জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্যানিটেশন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ জিওবি ইউনিসেফ প্রকল্প
এসোড, তারাগঞ্জ, রংপুর।
বিষয়: ৪ নং হাড়িয়ারকুঠি ইউনিয়নের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা।
ক্র: নং | কার্যক্রম সমুহ | লক্ষ্য মাত্রা | কে/কারা করবেন | কখন করবেন | সম্পদের পরিমান | সম্পদের উৎস | মন্তব্য |
১ | ইউনিয়ন ওয়াটসন সভা | ১২ | চেয়ারম্যান | প্রতি মাসে |
|
|
|
২ | ওয়াটসন সভা | ১০৮ | ওয়ার্ড মেম্বার | ’’ |
|
|
|
৩ | নতুন নলকুপ স্থাপন | ১০০০ | চেয়ারম্যান/ মেম্বার | জানুয়ারি/জুন-১২ ইং | ৩০০০০০ | এডিপি/ ডিপিএইচই |
|
৪ | নলকুপের গোড়া পাকাকরন | ২০০০ | খানা প্রধান | জানুয়ারি/জুন-১২ ইং | ১০০০০০ | খানা প্রধান |
|
৫ | সরকারী নলকুপ মেরামত | ৫০ | চেয়ারম্যান/ ওয়ার্ড মেম্বার | জানুয়ারি/জুন-১২ ইং | ১০০০০০ | এডিপি/ ডিপিএইচই |
|
৬ | নলকুপের পানি আর্সেনিক পরীক্ষা | ১৭০০ | চেয়ারম্যান | এপ্রিল-১২ ইং |
| ডিপিএইচই |
|
৭ | ল্যাট্রিন স্থাপন পরিবার পর্যায়ে | ১০১৫ | চেয়ারম্যান | জানুয়ারি/জুন-১২ ইং | ৫০৭৫০০ | এডিপি/ ডিপিএইচই |
|
৮ | পট প্রদর্শন(হাইজিন+স্যানিটেশন) | ৬৫০ | সি এইচ পি |
|
|
|
|
৯ | উঠান বৈঠক (০-৫ শিশুর মা) | ৬৫০ | সি এইচ পি |
|
|
|
|
১০ | সার্টিফিকেট প্রদান-০২ | ৮৪০০ | সি এইচ পি | জানুয়ারি/ মে-১২ ইং |
|
|
|
১১ | হাইজিন শেসন | ৩২৫ | সি এইচ পি | জানুয়ারি/ মে-১২ ইং |
|
|
|
১২ | হ্যান্ডওয়াশিং ডিভাইজ নিশ্চিত (স্কুলে) | ১৬ | প্রধান শিক্ষক | মার্চ-১২ ইং | ৯৬০০ | স্লিপ |
|
১৩ | মনিটরিং স্কুল ও ক্লাষ্টার পর্যায়ে | ৬৮২ | চেয়ারম্যান, মেম্বার,এস এম সি শিক্ষক | ফের্রুয়ারি/মে-১২ ইং |
|
|
|
১৪ | বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালন | ০১ | চেয়ারম্যান, মেম্বার,এস এম সি শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী | অক্টোবর মাস | ৩০০০ | চেয়ারম্যান, প্রধান শিক্ষক |
|
১৫ | স্যানিটেশন মাস উৎযাপন | ০১ | চেয়ারম্যান, মেম্বার,এস এম সি শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী | অক্টোবর মাস | ৭০০০ | চেয়ারম্যান, প্রধান শিক্ষক |
|
১৬ | র্যালি (ওয়াটসান) | ০১ | চেয়ারম্যান, মেম্বার,এস এম সি শিক্ষক | অক্টোবর মাস | ১০০০০ | চেয়ারম্যান, প্রধান শিক্ষক |
|
১৭ | মেলা (ওয়াটসান) | ০১ | চেয়ারম্যান, মেম্বার | এপ্রিল-১২ ইং | ১০০০০ | চেয়ারম্যান |
|
১৮ | এন.জি.ও সমন্বয় সভা | ১২ | চেয়ারম্যান | প্রতি মাসে | ২০০০ | চেয়ারম্যান |
|
১৯ | শিক্ষকদের নিয়ে সভা | ১২ | চেয়ারম্যান | প্রতি মাসে | ২০০০ | চেয়ারম্যান |
|
২০ | ইমাম/পুরোহিতদের নিয়ে সভা | ১২ | চেয়ারম্যান | প্রতি মাসে | ২০০০ | চেয়ারম্যান |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস